清遠廢金屬價格
清遠 | 清遠銅 | 貨物名稱 | 價格 | 漲跌 |
1#光亮銅 | 61000-61300 | - | ||
清遠紫銅磚(CU93%) |
53900-54100 |
- | ||
清遠馬達銅(91-93%) | 55000-55200 | - | ||
干凈鍍錫銅網 | 56400-56600 | - | ||
變壓器銅(CU96-97%) | 57300-57500 | - | ||
錫粗 | 59100-59300 | - | ||
錫口銅(90-91%) | 51400-51600 | - | ||
清遠鋁 | 機件生鋁(Fe6%-8%) | 15900-16100 | - | |
變壓器鋁(94-95%) |
18100-18200 |
- | ||
清遠鐵 | 清遠馬達鐵 |
2200-2250 |
- |