上海金屬化工產(chǎn)品現(xiàn)貨行情
品 種 |
規(guī) 格 |
產(chǎn)地/牌號(hào) |
參考價(jià) |
日期 |
氯化亞錫 | SnCl2 工業(yè)級(jí) | 上海、云錫 | 60000-63000(元/噸) | 2007-07-03 |
錫酸鈉 | Na2SnO3 36.5% | 國產(chǎn) | 54000-57000(元/噸) | 2007-07-03 |
錫酸鈉 | Na2SnO3 42% | 國產(chǎn) | 60000-63000(元/噸) | 2007-07-03 |
二氧化錫 | SnO2≥98% | 太湖牌、云錫 | 100000-105000(元/噸) | 2007-07-03 |
二氧化硒 | SeO2≥98% | 國產(chǎn) | 720-730(元/千克) | 2007-07-03 |
氧化亞鎳 | NiO Ni≥76% | 江蘇、浙江 | 285000-300000(元/噸) | 2007-07-03 |
硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 上冶金川吉鎳 | 77000-80000(元/噸) | 2007-07-03 |
硫酸銅 | CuSO4·5H2O≥96% | 上冶牌等滬產(chǎn) | 17500-18200(元/噸) | 2007-07-03 |
氧化鋅 | ZnO≥99.7% | 國產(chǎn) | 25500-25700(元/噸) | 2007-07-03 |
氧化鈷 | CoO≥72% | 上海、新疆 | 325000-350000(元/噸) | 2007-07-03 |
硫酸亞錫 | SnSO4分析純 | 上海、云錫 | 79800-81000(元/噸) | 2007-07-03 |
碳酸鋰 | Li2CO3 99% | 新疆 | 58000-60000(元/噸) | 2007-07-03 |
氫氧化鋰 | LiOH 56.5% | 單水、新疆 | 57000-59000(元/噸) | 2007-07-03 |
有機(jī)鍺 | Ge 99.95% | 上海隆泰 | 7500(元/千克) | 2007-07-03 |
氯化鎳 | 25kg 包裝 | 金川、吉林 | 82000-85000(元/噸) | 2007-07-03 |
[上一個(gè)新聞資訊]:上海經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長緣于結(jié)構(gòu)...
閱讀技巧:鍵盤方向鍵 ←左 右→ 翻頁
[下一個(gè)新聞資訊]:上海金泰連續(xù)墻抓斗廣西水...
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 上海建工中標(biāo)7.2億元工程
- [新聞資訊] 上海建設(shè)“雙中心”石化產(chǎn)業(yè)逢機(jī)遇
- [新聞資訊] 上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備公司新型破碎機(jī)通過鑒定
- [新聞資訊] 上海交大研制成功電子廢棄物綜合回收利用裝備
- [新聞資訊] 上海結(jié)構(gòu)調(diào)整從被動(dòng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)
- [新聞資訊] 上海今年首推三幅住宅用地
- [新聞資訊] 上海金融聯(lián)合會(huì)將于上半年成立
- [新聞資訊] 上海金泰SD-10旋挖鉆機(jī)隆重下線
- [新聞資訊] 上海金泰工程機(jī)械產(chǎn)品亮相美國奧蘭多展會(huì)
- [新聞資訊] 上海金泰連續(xù)墻抓斗廣西水利建設(shè)中大顯身手