蘭州鋼材市場(chǎng)一周漲跌7.2~7.6
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 7月2日價(jià)格(元/噸) | 7月6日價(jià)格(元/噸) | 一周漲跌 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 八鋼 | 3480 | 3480 | 0 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八鋼 | 3500 | 3500 | 0 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 酒鋼 | 3500 | 3500 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 八鋼 | 3700 | 3700 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 酒鋼 | 3700 | 3700 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 龍鋼 | 3640 | 3640 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 八鋼 | 3500 | 3500 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 3500 | 3500 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 龍鋼 | 3450 | 3450 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 酒鋼 | 3880 | 3880 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 3730 | 3730 | 0 |
熱卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 酒鋼 | 4100 | 4100 | 0 |
熱卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4130 | 4130 | 0 |
熱卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 酒鋼 | 4000 | 4000 | 0 |
熱卷 | 3.75*1250*C | Q235 | 酒鋼 | 3750 | 3750 | 0 |
熱卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 酒鋼 | 3750 | 3750 | 0 |
熱卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 3750 | 3750 | 0 |
熱卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 3750 | 3750 | 0 |
冷板 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 5100 | 5100 | 0 |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 4900 | 4900 | 0 |
冷板 | 2.0*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 4900 | 4900 | 0 |
冷卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5000 | 5000 | 0 |
中厚板 | Q235B | 酒鋼 | 4750 | 4750 | 0 | |
中厚板 | Q235B | 酒鋼 | 4600 | 4600 | 0 | |
中厚板 | Q235B | 酒鋼 | 4300 | 4300 | 0 | |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 酒鋼 | 4250 | 4250 | 0 |
中厚板 | Q235B | 臨鋼 | 4250 | 4250 | 0 | |
中厚板 | Q235B | 臨鋼 | 4200 | 4200 | 0 | |
中厚板 | Q235B | 臨鋼 | 4150 | 4150 | 0 | |
低合金板 | Q345B | 酒鋼 | 4900 | 4900 | 0 | |
低合金板 | Q345B | 酒鋼 | 4700 | 4700 | 0 | |
低合金板 | Q345B | 酒鋼 | 4450 | 4450 | 0 | |
低合金板 | Q345B | 酒鋼 | 4400 | 4400 | 0 | |
角鋼 | 5# | Q235 | 安陽 | 3600 | 3600 | 0 |
角鋼 | 140*12mm | Q235 | 唐鋼 | 3450 | 3450 | 0 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 阿鋼 | 3400 | 3400 | 0 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 3500 | 3500 | 0 |
工字鋼 | 12# | Q235 | 阿鋼 | 3500 | 3500 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 包鋼 | 3600 | 3600 | 0 |
焊管 | Φ25mm | Q235 | 包鋼 | 4000 | 4000 | 0 |
焊管 | Φ80mm | Q235 | 包鋼 | 3800 | 3800 | 0 |
無縫管 | Φ108*4.5mm | 20# | 鞍鋼 | 4700 | 4700 | 0 |
無縫管 | Φ159*6mm | 20# | 包鋼 | 4800 | 4800 | 0 |
無縫管 | Φ219*7mm | 20# | 鞍鋼 | 4950 | 4950 | 0 |
無縫管 | Φ237*7mm | 20# | 包鋼 | 5050 | 5050 | 0 |
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 擴(kuò)大產(chǎn)品范圍和規(guī)模 力促再制造業(yè)進(jìn)快車道
- [新聞資訊] 擴(kuò)大機(jī)械品出口“東盟路線”機(jī)不可失
- [新聞資訊] 擴(kuò)大內(nèi)需 新沙口岸大型機(jī)械進(jìn)口大幅增長(zhǎng)
- [新聞資訊] 擴(kuò)大內(nèi)需為石化物流帶來機(jī)遇
- [新聞資訊] 擴(kuò)內(nèi)需保增長(zhǎng)促消費(fèi)提升消費(fèi)者信心指數(shù)
- [新聞資訊] 垃圾分好類 點(diǎn)一下手機(jī)家里坐等上門回收
- [新聞資訊] 垃圾分類:操作流程要規(guī)范 設(shè)施配置有標(biāo)準(zhǔn)
- [新聞資訊] 擴(kuò)內(nèi)需穩(wěn)外需效果顯現(xiàn) 1月出口同環(huán)比均增
- [新聞資訊] 蘭州:將建大型生態(tài)水系工程
- [新聞資訊] 蘭州電力修造廠電除塵器研發(fā)有突破