天津有色金屬市場(chǎng)行情
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 64700 | 64700 | 不變 |
電解鎳 | 1# | --- | 進(jìn)口 | 407800 | 405800 | 漲2000 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業(yè) | 20500 | 20500 | 不變 |
鋁合金錠 | A356.2 | --- | 包鋁 | 21500 | 21500 | 不變 |
鋁棒 | φ178-254 | 6061 | 蘭鋁 | 21550 | 21550 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 31100 | 31300 | 跌200 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 31500 | 31700 | 漲100 |
鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 16850 | 16850 | 不變 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 109100 | 109400 | 跌300 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 20100 | 20100 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 71500 | 71500 | 不變 |
黃銅棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 42500 | 42500 | 不變 |
黃銅板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 42500 | 42500 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 54000 | 54000 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 56000 | 56000 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 58000 | 58000 | 不變 |
[上一個(gè)有色金屬回收]:有色金屬行業(yè)抗議接受國(guó)外...
閱讀技巧:鍵盤(pán)方向鍵 ←左 右→ 翻頁(yè)
[下一個(gè)有色金屬回收]:提升有色金屬定價(jià)話語(yǔ)權(quán)
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 天津市打造十大國(guó)際展會(huì)
- [新聞資訊] 天津市對(duì)經(jīng)營(yíng)性用地將實(shí)行統(tǒng)一交易
- [新聞資訊] 天津市黃標(biāo)車提前淘汰補(bǔ)貼受理時(shí)限延長(zhǎng)
- [新聞資訊] 天津市家電以舊換新政策解讀
- [新聞資訊] 天津市南開(kāi)區(qū)“五金機(jī)電節(jié)”開(kāi)幕
- [新聞資訊] 天津市實(shí)施黃標(biāo)車提前淘汰補(bǔ)貼補(bǔ)充政策解答
- [新聞資訊] 天津市食品藥品監(jiān)督管理局部署2009年醫(yī)療器械監(jiān)督管理工作
- [新聞資訊] 天津線材、螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格重拾跌勢(shì)
- [新聞資訊] 天津研制成功特巨型輪胎X光檢測(cè)設(shè)備
- [新聞資訊] 天津移山新目標(biāo):三年晉級(jí)國(guó)內(nèi)行業(yè)第二