球磨機(jī)設(shè)計參數(shù)
font-size:13px;line-height:200%">
序號 | 公司名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 主要用途 | |
1 | 煙臺鑫海礦山機(jī)械有限公司 | MQG0918 | 干式格子型球磨機(jī) | 型號:MQG0918 筒體直徑mm:900 筒體長度mm:1800 電機(jī)功率KW:22 電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)r/min:730 長mm:3620 寬mm:2230 高mm:2020 處理能力t/h:0.33-1.6 最大裝球量T:1.92 重量KG:5340 | ||
2 | 煙臺鑫海礦山機(jī)械有限公司 | MQY1224 | 濕式溢流型球磨機(jī) | 型號:MQY1224 筒體直徑mm:1200 筒體長度mm:2400 電機(jī)功率KW:55 電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)r/min:723 長mm:6112 寬mm:2794 高mm:2540 處理能力t/h:0.35-8.2 最大裝球量T:3.8 | ||
3 | 無錫市前洲鑫邦機(jī)械廠 | XHM—8 | 循環(huán)式攪拌球磨機(jī) | 型號:XHM—8 球磨桶容積 :8 漿科容積 :7 混料桶容積 :30 主電機(jī)功率 :2.2 | ||
4 | 無錫市前洲鑫邦機(jī)械廠 | 40 | 干法球磨機(jī) | 型號:40 研磨缸容積(L):39 磨介量(L):19 功率(kw):15 高度H(m):1.5 占地面積:1.35x0.8 重量(t):0.8 | ||
5 | 無錫市前洲鑫邦機(jī)械廠 | WSM—60 | 臥式球磨機(jī) | 型號:WSM—60 容積L:60 電動機(jī):0.75-1.1 轉(zhuǎn)速:46 入料口:180 |
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 情系災(zāi)區(qū) 200多臺三一設(shè)備參與災(zāi)后重建
- [新聞資訊] 情緒好轉(zhuǎn),金屬補(bǔ)漲
- [新聞資訊] 情緒悄然生變 銅價報復(fù)性上漲
- [新聞資訊] 請加盟商睜大眼睛!
- [新聞資訊] 慶深氣田開發(fā)速度與上產(chǎn)能力雙提升
- [新聞資訊] 慶??箲?zhàn)勝利70周年放假通知
- [新聞資訊] 窮寇莫追 有些“空銅派”不信
- [電線電纜回收] 瓊粵跨海聯(lián)網(wǎng)電纜開始敷設(shè) 單條長度創(chuàng)世界之最
- [新聞資訊] 求疑慮不減 期銅跌勢難緩
- [新聞資訊] 趨勢:會展物流步入黃金成長期