2009年1-2月中國工程機(jī)械進(jìn)出口情況分析
根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2009年1-2月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為18.8億美元,比上年減少26%。其中進(jìn)口金額6.6億美元,比上年減少21.5%;出口金額12.1億美元,比上年減少29.2%,貿(mào)易順差5.5億美元。
2009年1-2月,累計進(jìn)口整機(jī)3.8億美元,比上年減少19%,占進(jìn)口總額的57%;零部件進(jìn)口2.9億美元,比上年減少23%,占進(jìn)口總額的43%。其中履帶挖掘機(jī)進(jìn)口1.2億美元,比上年減少41%,占進(jìn)口整機(jī)的32%。
在出口方面,累計出口整機(jī)7.7億美元,比上年減少32.5%,占出口總額的64%;零部件出口4.4億美元,比上年減少22.8%,占出口總額的36%。
進(jìn)入2月份以來,進(jìn)出口均呈現(xiàn)一路下滑的走勢,有一半的進(jìn)口產(chǎn)品和67%的出口產(chǎn)品是負(fù)增長,出口下降幅度明顯大于進(jìn)口,形勢嚴(yán)峻。國際金融危機(jī)對我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易的影響尚未見底。2009年1-2月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)見下表。
2009年1-2月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口分類匯總表 金額單位:萬美元
產(chǎn)品名稱 |
單位 |
累計進(jìn)口 |
累計出口 | ||||||
數(shù)量 |
增長% |
金額 |
增長% |
數(shù)量 |
增長% |
金額 |
增長% | ||
履帶式挖掘機(jī) | 臺 | 1930 | -60.6 | 12057.92 | -40.9 | 491 | -62.5 | 3775 | -54.8 |
輪胎式挖掘機(jī) | 臺 | 59 | -36.6 | 300.87 | -26.6 | 49 | -27.9 | 546.74 | 32.5 |
其他挖掘機(jī) | 臺 | 2 | - | 905.94 | - | 6 | -83.3 | 27.36 | -91.9 |
裝載機(jī) | 臺 | 130 | 68.8 | 1554.42 | 98.2 | 1730 | -57.0 | 6069.76 | -48.1 |
P>235.36kw (320hp)推土機(jī) |
臺 | 11 | 120.0 | 839.52 | 361.0 | 13 | -75.0 | 175.52 | -75.1 |
其他推土機(jī) | 臺 | 107 | 42.7 | 681.55 | 57.7 | 417 | -30.0 | 3964.36 | -21.5 |
筑路機(jī)及平地機(jī) | 臺 | 3 | 50.0 | 97.5 | 12.3 | 416 | -48.5 | 3210.37 | -52.7 |
鏟運(yùn)機(jī) | 臺 | 23 | -28.1 | 692.42 | -54.6 | 29 | -61.3 | 149.28 | 4.4 |
壓路機(jī) | 臺 | 37 | -49.3 | 186.74 | -33.0 | 625 | -34.5 | 2644.01 | -15.2 |
其他壓實機(jī)械 | 臺 | 0 | - | 0 | - | 1534 | -72.9 | 197.02 | -14.3 |
攤鋪機(jī) | 臺 | 20 | 17.6 | 329.37 | 23.1 | 170 | 240.0 | 515.29 | 116.6 |
瀝青攪拌設(shè)備 | 臺 | 6 | 20.0 | 295.81 | 55.4 | 49 | -61.7 | 1003.7 | -33.5 |
起重量>100噸的 全路面汽車起重機(jī) |
輛 | 2 | -50.0 | 342.1 | -40.8 | 4 | - | 252.39 | - |
其他全路面汽車起重機(jī) | 輛 | 1 | - | 38.04 | - | 81 | -33.6 | 1038.37 | -25.9 |
起重量>100噸其他 汽車起重機(jī) |
輛 | 0 | - | 0 | - | 7 | 600.0 | 613.42 | 1119.3 |
其他汽車起重機(jī) | 輛 | 1 | - | 34.8 | - | 248 | -66.0 | 3771.16 | -64.5 |
履帶式起重機(jī) | 臺 | 10 | 25.0 | 2045.09 | 34.2 | 106 | -7.8 | 4643.9 | 1.9 |
塔式起重機(jī) | 臺 | 3 | 200.0 | 21.6 | 116.0 | 269 | -47.5 | 2870.94 | -54.7 |
其他起重機(jī) | 臺 | 158 | -47.9 | 1577.87 | -40.6 | 2398 | -68.5 | 2175.6 | -33.8 |
堆垛機(jī) | 臺 | 10 | -84.4 | 231.8 | -59.2 | 2 | -90.9 | 2.59 | -81.1 |
電動叉車 | 臺 | 514 | -56.8 | 967.64 | -45.1 | 1753 | -42.8 | 1110.52 | -45.0 |
內(nèi)燃叉車 | 臺 | 252 | -56.1 | 1679.9 | -37.9 | 2247 | -60.1 | 3754.9 | -52.0 |
集裝箱叉車 | 臺 | 6 | -71.4 | 133.34 | -56.2 | 24 | 14.3 | 464.18 | 1.8 |
手動搬運(yùn)車 | 臺 | 455 | -14.6 | 264.65 | -28.0 | 124319 | -53.7 | 2521.51 | -44.6 |
牽引車 | 臺 | 178 | -16.4 | 494.18 | 92.6 | 1185 | -91.4 | 343.3 | -22.1 |
鑿巖機(jī)及隧道掘進(jìn)機(jī) | 臺 | 58 | 87.1 | 3026.76 | -21.3 | 2913 | -28.7 | 1039.75 | 70.9 |
手提風(fēng)動工具 | 臺 | 72747 | 20.1 | 791.69 | -18.8 | 1363086 | -36.7 | 2670.81 | -6.5 |
打樁機(jī)及工程鉆機(jī) | 臺 | 4 | 0.0 | 646.44 | 109.4 | 2957 | -15.3 | 1270.45 | -39.2 |
混凝土泵 | 臺 | 44 | -37.1 | 242.99 | 158.8 | 168 | -46.3 | 681.58 | -53.9 |
混凝土攪拌機(jī)械 | 臺 | 239 | -5.2 | 1762.48 | 103.1 | 48810 | -43.7 | 3039.84 | -4.7 |
混凝土攪拌車 | 輛 | 0 | - | 0 | - | 167 | -62.6 | 1243.89 | -48.9 |
電梯及扶梯 | 臺 | 254 | -26.4 | 2657.07 | 9.1 | 5175 | -6.1 | 16976.23 | 8.0 |
其他工程車輛 | 輛 | 20 | -9.1 | 1076.32 | 11.7 | 7 | 40.0 | 143.81 | 73.8 |
其他 | 臺 | 625 | -13.0 | 1652.85 | -30.5 | 68754 | -41.8 | 4145.31 | -23.8 |
零部件 | 噸 | 35598 | -34.9 | 28594.36 | -23.1 | 197547 | -46.0 | 44269.05 | -22.8 |
合計 | 66224.03 | -21.5 | 121321.91 | -29.2 | |||||
未列名特殊用途的 機(jī)動車輛 |
輛 | 10 | -69.7 | 573.28 | -51.2 | 474 | -19.3 | 3418.16 | -20.3 |
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 2009年:新并購浪潮
- [新聞資訊] 2009年01月全國挖掘機(jī)市場總體概況
- [新聞資訊] 2009年1~2月份全國機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)銷售情況
- [新聞資訊] 2009年1~2月水泥工業(yè)運(yùn)行快報
- [新聞資訊] 2009年1-2月份我國化肥產(chǎn)量分析
- [新聞資訊] 2009年1-2月我國化肥進(jìn)口分析
- [有關(guān)專業(yè)] 帶座外球面球軸承技術(shù)資料
- [新聞資訊] 2009年1-2月工具行業(yè)產(chǎn)銷情況分析
- [新聞資訊] 2009年1-2月泰國電器電子業(yè)投資重挫94%
- [新聞資訊] 2009年1-2月我國原油、天然氣產(chǎn)量分析