上料機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)
font-size:13px;line-height:200%">
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 主要用途 | |
1 | 上海天凡藥機(jī)制造廠 | QVC-350 | 氣動(dòng)真空上料機(jī) | 型號(hào):QVC-350 參數(shù)1: 參數(shù)2: | ||
2 | 常州市宏潤(rùn)機(jī)械有限公司 | ZJ100 | 真空上料機(jī) | 型號(hào):ZJ100 最大靜壓(pa):9800 電大風(fēng)量(m³/min):2 電動(dòng)機(jī)功率(KW):1.1 電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min):2800 輸送能力距離5(kg/h)(M):100 輸送能力距離10(kg/h)(M): 輸送能力距離15(kg/h)(M): 吸氣料斗容積(1):5/10 輸送軟管內(nèi)徑(mm):40 吸氣軟管內(nèi)徑(mm):50/40 | ||
3 | 勁拓電子設(shè)備有限公司 | ULD-400 | 全自動(dòng)上料機(jī) | 型號(hào):ULD-400 PCB尺寸:60-250×330(mm) PCB運(yùn)輸高度 :900±20(mm) PCB運(yùn)輸方向:L→R(R→L選配) PCB料架升降步距:10,20,30,40,50(mm) 適用料架規(guī)格:320×355×567(mm) 電源:220V,單相50/60Hz 電力消耗:180W 氣源:5-7kg/cm*cm 重量:Approx.220Kg | ||
4 | 常州市科龍干燥機(jī)械設(shè)備有限公司 | FY-1 | 真空粉粒料上料機(jī) | 型號(hào):型號(hào):FY-1 電機(jī)功率 (kw):1.1 輸送能力 (kg/h):200-400 輸送高度 (m):3-5 | ||
5 | 張家港市賽歐機(jī)械有限公司 | ZD-01 | 傳動(dòng)上料機(jī) | 型號(hào) :ZD-01 送料電機(jī) (KW):0.75 上料電機(jī) (KW):1.1 送料轉(zhuǎn)速 (r/min):60 上料轉(zhuǎn)速 (r/min):32 最大上料量粒料 (kr/h):1000 最大上料量粉料(kr/h) :800 |
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)創(chuàng)造十個(gè)全國(guó)第一
- [新聞資訊] 上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要2006年推進(jìn)計(jì)劃
- [有關(guān)專(zhuān)業(yè)] 上海紙業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)特種技術(shù)用紙產(chǎn)品
- [新聞資訊] 上海智城分析儀器制造有限公司關(guān)于制止假冒產(chǎn)品的律師聲明
- [有關(guān)專(zhuān)業(yè)] 上海置信13項(xiàng)技術(shù)獲專(zhuān)利
- [新聞資訊] 上海置信公司獲2項(xiàng)專(zhuān)利
- [新聞資訊] 上海紫宏:靠市場(chǎng)創(chuàng)新開(kāi)辟印后機(jī)械新天地
- [新聞資訊] 上海紫宏機(jī)械有限公司2005年銷(xiāo)售收入又攀新高
- [新聞資訊] 上海自潤(rùn)軸承:耐磨環(huán)保樹(shù)脂調(diào)整片亮相寶馬展
- [新聞資訊] 上海最早讀MBA的人竟自愿當(dāng)個(gè)打樁工人