3月12日國內(nèi)塑料PP產(chǎn)品出廠價格行情快報
品名 牌號 生產(chǎn)企業(yè) 價格 漲跌 日期 備注
PP F401 中油西南 11500 -150 2007-3-12 掛牌價
PP T30S 大慶石化 11600 0 2007-3-12
PP T36F 齊魯石化 11750 0 2007-3-12 不外銷
PP EPS30R 中油華南 12000 -200 2007-3-12
PP Y1600 上海石化 11850 0 2007-3-12
PP EPS30R 中油華東 12300 0 2007-3-12
PP K8003 揚子石化 12300 0 2007-3-12
PP EPS30R 中油華北 12400 0 2007-3-12 掛牌價
PP T38F 湖南長盛 11900 0 2007-3-12
PP T38F 中油華北 11820 0 2007-3-12 掛牌價
PP T38F 武漢鳳凰 11850 0 2007-3-12
PP K7726 燕山石化 12500 0 2007-3-12
PP S700 廣州石化 11850 0 2007-3-12
PP T30S 福建石化 11600 0 2007-3-12
PP T30S 茂名石化 11650 0 2007-3-12
PP T30S 九江石化 11750 0 2007-3-12
PP T38F 中油華東 11700 0 2007-3-12
PP M800E 上海石化 12600 0 2007-3-12
PP S1004 揚子石化 11750 0 2007-3-12
PP T30S 鎮(zhèn)海煉化 11750 0 2007-3-12
PP J340 揚子石化 12300 0 2007-3-12
PP T30S 中油華南 11400 -200 2007-3-12
PP F401 蘭州石化 11500 0 2007-3-12 省內(nèi)價
PP K8303 燕山石化 12600 0 2007-3-12
PP T30S 湖南長盛 11700 0 2007-3-12
PP T300 上海石化 11850 0 2007-3-12
PP T30S 中原乙烯 11650 0 2007-3-12
PP S1003 燕山石化 12000 0 2007-3-12
PP T30S 大連有機 11650 0 2007-3-12
PP T30S 中油西南 11550 -150 2007-3-12 掛牌價
PP T38F 大慶石化 11700 0 2007-3-12
PP F280 上海石化 12000 0 2007-3-12
PP Y2600 上海石化 11850 0 2007-3-12
PP F401 揚子石化 11850 0 2007-3-12
PP F401 盤錦乙烯 11700 0 2007-3-12 省外合同價11550
PP T30S 中油華東 11600 0 2007-3-12
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 3月10日上海PP、PE行情綜述3月10日上海PP、PE行情綜述
- [新聞資訊] 3G門戶網(wǎng)正要迎來第二筆風(fēng)險投資
- [新聞資訊] 3G手機出貨倍增 手機元件直接受惠
- [新聞資訊] 3G與IPTV主導(dǎo)國際通信展
- [新聞資訊] 3年后長沙工業(yè)總產(chǎn)值將會突破萬億
- [新聞資訊] 3月12日各地PVC市場調(diào)整不大 下游需求清淡
- [新聞資訊] 3月12日國內(nèi)塑料ABS產(chǎn)品出廠價格行情快報
- [新聞資訊] 3月12日國內(nèi)塑料HDPE產(chǎn)品出廠價格行情快報
- [新聞資訊] 3月12日國內(nèi)塑料LDPE產(chǎn)品出廠價格行情快報
- [新聞資訊] 3月12日國內(nèi)塑料LLDPE產(chǎn)品出廠價格行情快報